<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>das krähen_nest &#187; software / webware</title>
	<atom:link href="http://blog.karstenbrusch.de/category/software-webware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.karstenbrusch.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 09:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>das erste wordpress plugin / widget</title>
		<link>http://blog.karstenbrusch.de/2007/09/das-erste-wordpress-plugin-widget/</link>
		<comments>http://blog.karstenbrusch.de/2007/09/das-erste-wordpress-plugin-widget/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 22:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[software / webware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.karstenbrusch.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[ab sofort steht ein plugin bereit welches dem besucher eines wordpress blogsystems seine ip und http-header infoarmationen anzeigt. (demo siehe sidebar) ermöglicht wird dies durch www.wieistmeineip.de ich warte noch auf den segen durch den anbieter&#8230; dieser service ist zur privaten (nicht-kommerziellen) nutzung kostenlos hier findet ihr die projektseite zum plugin / project-page (english and german [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.karstenbrusch.de/2007/09/das-erste-wordpress-plugin-widget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>picniken im internet</title>
		<link>http://blog.karstenbrusch.de/2007/08/picniken-im-internet/</link>
		<comments>http://blog.karstenbrusch.de/2007/08/picniken-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 20:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[software / webware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.karstenbrusch.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[du nutzt flickr, facebook oder ein picasa web album? bei deinen fotos &#228;nderst du meist nur aufl&#246;sung, kontrast oder entfernst rote augen? du magst web-applikationen? na dann solltest du mal www.picnik.com probieren. tob dich auf dieser wiese aus&#8230; du wirst wie ich begeistert sein so long]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.karstenbrusch.de/2007/08/picniken-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hacking my blog?</title>
		<link>http://blog.karstenbrusch.de/2007/07/hacking-my-blog/</link>
		<comments>http://blog.karstenbrusch.de/2007/07/hacking-my-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 23:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[software / webware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.karstenbrusch.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[schon komische mail: Ein neuer Kommentar zum Beitrag #1 &#8220;wordpress als blogware&#8221; wartet auf seine Freischaltung. http://blog.karstenbrusch.de/?p=1 Autor : stevee&#8217;) UNION SELECT 1 UNION ALL SELECT user_pass FROM wp_users WHERE ID=1 AND IF(LENGTH(user_pass)&#62;31,BENCHMARK(1,MD5(1337)),3)/* (IP: 80.218.15.63 , 80-218-15-63.dclient.hispeed.ch) E-Mail : steve@0&#215;41.info URL : Whois : http://ws.arin.net/cgi-bin/whois.pl?queryinput=80.218.15.63 Kommentar: I dunno anything about this na da bin ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.karstenbrusch.de/2007/07/hacking-my-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>openbooks von galileo</title>
		<link>http://blog.karstenbrusch.de/2007/06/openbooks-von-galileo/</link>
		<comments>http://blog.karstenbrusch.de/2007/06/openbooks-von-galileo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 00:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[software / webware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.karstenbrusch.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[es gibt wieder ein neues openbook von galileo design ich selbst habe zum beispiel den header dieses blogs mit photoshop erstellt um ehrlich zu sein nutze ich von den möglichkeiten die photoshop bietet maximal 10% genau deshalb freue ich mich dass es jetzt endlich ein kostenloses buch zu photoshop cs2 gibt. alle die eher audio-visuelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.karstenbrusch.de/2007/06/openbooks-von-galileo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO standard für M$</title>
		<link>http://blog.karstenbrusch.de/2007/06/iso-standard-fur-m/</link>
		<comments>http://blog.karstenbrusch.de/2007/06/iso-standard-fur-m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 23:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux und OSS]]></category>
		<category><![CDATA[software / webware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.karstenbrusch.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[eine meldung und meine gedanken&#8230; manch einer wird sagen&#8230; &#8220;was solls, ist doch gut wenn microsoft sich bemüht seine dateitypen zu standardisieren&#8221; ich spreche aus erfahrung wenn ich behaupte dass noch mehr leute openoffice.org nutzen würden wenn nicht der großteil des umfeldes noch die alten formate von M$ nutzen würde. ich selbst nutze openoffice unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.karstenbrusch.de/2007/06/iso-standard-fur-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
