<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>das krähen_nest &#187; linux und OSS</title>
	<atom:link href="http://blog.karstenbrusch.de/category/linux-und-oss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.karstenbrusch.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 09:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>der tux in bewegung</title>
		<link>http://blog.karstenbrusch.de/2007/09/der-tux-in-bewegung/</link>
		<comments>http://blog.karstenbrusch.de/2007/09/der-tux-in-bewegung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 17:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux und OSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.karstenbrusch.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[es tut sich einiges in der linuxwelt: intel (mit 80% marktanteil bei PC prozessoren) startet mit LessWatts.org eine initiative zur verbesserung der energie-effizienz auf linux servern und des power managements des linux-kernels der pinguin wird also grüner offene treiber für grafik und wlan entwickeln sich weiter die grafischen oberflächen gnome und kde entwickeln sich beachtlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.karstenbrusch.de/2007/09/der-tux-in-bewegung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>partitionierung per live-cd</title>
		<link>http://blog.karstenbrusch.de/2007/08/partitionierung-per-live-cd/</link>
		<comments>http://blog.karstenbrusch.de/2007/08/partitionierung-per-live-cd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 22:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux und OSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.karstenbrusch.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[nun da ich mit virtualbox eine kostenfreie alternative zu vmware gefunden, wurde es zeit meine doch recht knappen 40GB meines laptop wieder mehr zugunsten von ubuntu aufzuteilen. tja, was tun? im laufenden betrieb die partitionierung ändern? geht nich&#8230; sprich: ntfs verkleinern und verschieben; ext3 vergrößern dauer: ca. 2h tool: gparted live-cd und clonezilla nach dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.karstenbrusch.de/2007/08/partitionierung-per-live-cd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ubuntu linux und xgl</title>
		<link>http://blog.karstenbrusch.de/2007/07/ubuntu-linux-und-xgl/</link>
		<comments>http://blog.karstenbrusch.de/2007/07/ubuntu-linux-und-xgl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 00:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux und OSS]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.karstenbrusch.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[zeig mir sowas auf M$ windows. die playlist lohnt sich! links: looking glass und ubuntu so long]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.karstenbrusch.de/2007/07/ubuntu-linux-und-xgl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ibm linux commercial</title>
		<link>http://blog.karstenbrusch.de/2007/07/ibm-linux-commercial/</link>
		<comments>http://blog.karstenbrusch.de/2007/07/ibm-linux-commercial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 20:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux und OSS]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.karstenbrusch.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[sehr genial gemacht think different so long]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.karstenbrusch.de/2007/07/ibm-linux-commercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iphone alternative auf linux basis</title>
		<link>http://blog.karstenbrusch.de/2007/07/iphone-alternative-auf-linux-basis/</link>
		<comments>http://blog.karstenbrusch.de/2007/07/iphone-alternative-auf-linux-basis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 20:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux und OSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.karstenbrusch.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[im juli erscheint das openMoko ein auf opensource basierendes smartphone für mich die beste alternative zum iphone. ich bin in jedem fall gespannt wann ich fürs openmoko die ersten programme unter &#8220;projekte&#8221; anbieten kann. der preis des openmoko spielt dabei keine unbedeutende rolle&#8230; so long]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.karstenbrusch.de/2007/07/iphone-alternative-auf-linux-basis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>musik in meinen ohren</title>
		<link>http://blog.karstenbrusch.de/2007/06/musik-in-meinen-ohren/</link>
		<comments>http://blog.karstenbrusch.de/2007/06/musik-in-meinen-ohren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 00:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux und OSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.karstenbrusch.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[ich bin heut durch zufall auf die halloween-dokumente von microsoft gestoßen: „Fallstudien aus dem Internet haben kürzlich auf sehr dramatische Weise gezeigt […], dass die Qualität kommerzieller Produkte durch Open-Source-Produkte erreicht und (teilweise) sogar übertroffen werden kann.“ und das aus dem mund von m$ das ist mehr als eine genugtuung also weshalb sollte linux / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.karstenbrusch.de/2007/06/musik-in-meinen-ohren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO standard für M$</title>
		<link>http://blog.karstenbrusch.de/2007/06/iso-standard-fur-m/</link>
		<comments>http://blog.karstenbrusch.de/2007/06/iso-standard-fur-m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 23:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux und OSS]]></category>
		<category><![CDATA[software / webware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.karstenbrusch.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[eine meldung und meine gedanken&#8230; manch einer wird sagen&#8230; &#8220;was solls, ist doch gut wenn microsoft sich bemüht seine dateitypen zu standardisieren&#8221; ich spreche aus erfahrung wenn ich behaupte dass noch mehr leute openoffice.org nutzen würden wenn nicht der großteil des umfeldes noch die alten formate von M$ nutzen würde. ich selbst nutze openoffice unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.karstenbrusch.de/2007/06/iso-standard-fur-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
